|
Detalhes do produto:
|
| Nome: | Jogos do selo | Material: | De borracha |
|---|---|---|---|
| Modelo: | HR90 HR300 | OEM: | Accpetable |
| Jogos do selo: | anel-O, selo da etapa, anel do amortecedor, selo de gás, selo da poeira | Tamanho: | Tamanho padrão, tamanho feito sob encomenda |
| Preço de fábrica: | Venda por atacado | Aplicação: | Martelo hidráulico |
| dureza: | Costa 70~75 | Característica: | Eficiência elevada, longa vida |
| Destacar: | Jogos hidráulicos do selo do disjuntor HR90,Jogos hidráulicos do selo do disjuntor HR300 |
||
Jogos hidráulicos de borracha do selo do disjuntor do selo HR90 HR300 Hammeroc para o martelo da rocha
| nome do produto | Jogo hidráulico do selo do disjuntor do martelo |
| nome modelo | HR90 HR300 |
| Embalagem | Caixa de CATEEEEEEEEEEton |
| Prazo de entrega | 1-7 dias |
| palavras-chaves | Jogo do selo do disjuntor do martelo |
| circunstância | 100% novo |
| MOQ | 1 parte |
| Garantia | 3 meses |
| expedição | DHL FEDEX TNT EMS UPS |
| pagamento | TT, grama do dinheiro, união de Westem |
Nós podemos fornecer mais selo Kit Models do disjuntor
| SB43 | TNB5M | NPK11X | BLT30 | FB3000 | MJB500 |
| SB45 | TNB150LU | NPK12X | BLT50 | FB3500 | MJB900 |
| SB50 | TNB151 | NPK12XB | BLT60 | FB4500 | MJB1200 |
| SB60 | TNB14E | NPK12XE | BLT80 | TB40 | MJB2100 |
| SB81N | DWB800 | NPK14X | BLT81 | TB45 | MJB2200 |
| SB81 | DWB1000 | NPK16X | BLT150 | TB50 | MJB3500 |
| SB100 | DWB1300 | NPK E-210 | BLT160 | TB81N | DBB50 |
| SB121 | DWB1300 II | RHB303 | SG350 | TB100 | DBB90 |
| SB130/131 | DWB2200 | RHB305 | SG400 | TB121 | DBB130 |
| SB135 | DWB3700 | RHB306 | SG800 | S68 | DBB200 |
| SB140 | DWB4600 | RHB308 | SG1800 | S85 | DBB220 |
| HB10G | DWB5000 | RHB321/323 | SG2000 | S75 | DBB300 |
| HB20G | BH680 | RHB313 | SG2000K | S100 | MB35M |
| HB30G | BH850 | RHB328 | SG2100 | S135 | MB50M |
| HB40G | BH1000 | RHB330/332 | SG2800 | S140 | MB80M |
| F-20 | BH1350 | RHB334 | SG3000 | S150 | MB100M |
| F-22A | BH1500 | RHB335 | FB400/600BL | S155 | MB130M |
| F-22C | BH1400 | RHB322/325/326 | FB500 | DYB300 | MB250F |
| F-22D | BH1600 | EDT40 | FB700 | DYB600 | MB300M |
| F-35A | NPK2X | EDT43 | FB1000 | DYB800 | MB350F |
| F-45A | NPK3X | EDT45 | FB1200/SB50 | DYB1200 | MB450F/500F |
| F-35 | NPK7X | EDT50 | FB2000 | THBB401 | DB30 |
| F-35C | NPK8X | EDT20G | FB2200 | THBB1401 | DK50 |
| F-35D | NPK10X | EDT70/80/80A | FB2500 | THBB1600 | DK60 |
Nós podemos igualmente fornecer o vário diafragma dos modelos
| NOME DE PARTE | TAMANHO SPECIFICATEEEEEEEEEEION | |
| DIAFRAGMA | F-6=F-3=FURUKAWA 300 | ø110 * 18 |
| DIAFRAGMA | HB-3G/5G | ø100 * 17 |
| DIAFRAGMA | HB-10G/F12 | ø140*40 |
| DIAFRAGMA | HB-15G | ø150 * 40 |
| DIAFRAGMA | HB-20G | ø170 * 35 |
| DIAFRAGMA | HB-30G | ø190 * 40 |
| DIAFRAGMA | HB-40G | ø210 * 48 |
| DIAFRAGMA | HB-200 | ø135 * 23 |
| DIAFRAGMA | HB-700 | ø165 * 23 |
| DIAFRAGMA | HB-1200/1500 | ø230 * 20 |
| DIAFRAGMA | SB-120/121/130 | ø192 * 40 |
| DIAFRAGMA | SB-150/SB-151 | ø205 * 37 |
| DIAFRAGMA | HM-110/HM-550 | ø112 * 16 |
| DIAFRAGMA | MKB-1300/HM-901 | ø140 * 60 |
| DIAFRAGMA | HM-600/800/901 | ø140 * 60 |
| DIAFRAGMA | HM960/HM-1300 | ø185 * 50 |
| DIAFRAGMA | HM-1500/KRUPP-1000/HM720 | ø170 * 20 |
| DIAFRAGMA | UB-11/TOKU-14/TNB13 | ø144 * 65 |
| DIAFRAGMA | OUB 312/UB-1600 | ø170 * 70 |
| DIAFRAGMA | OUB 316/318/UB-2500/KTB2500 | ø200 * 90 |
| DIAFRAGMA | UB-5/TNB13A | ø138 * 68 |
| DIAFRAGMA | UB-11-2 | ø150 * 77 |
| DIAFRAGMA | ELEVAÇÃO DO RAMMER S-26/D-50 | ø95 * 20 |
| DIAFRAGMA | ELEVAÇÃO DO RAMMER S-25/D-50 | ø110*22 |
| DIAFRAGMA | PONTO BAIXO DO RAMMER S-26/D-50 | ø193 * 30 |
| DIAFRAGMA | THBB-1400 (7624-10-0230) /THBB800 | ø157 * 70 |
| DIAFRAGMA | THBB1600 | 168*80 |
| DIAFRAGMA | TOYO2000 | |
| DIAFRAGMA | FURUKAWA 300/HD-300,500 | ø110 * 18 |
| DIAFRAGMA | LM-500/YH-65/BRP130 | ø115 * 21 |
| DIAFRAGMA | YH-45=CDH700=YH-50=CDH712 | ø101 * 21 |
| DIAFRAGMA | TR210 | ø165*40 |
![]()
Os selos SpecifiCATEEEEEEEEEEion como o seguimento
| AppliCATEEEEEEEEEEion | Tipo | Material |
| Rod Seals | UN | TPU (plutônio, poliuretano) |
| UNS | TPU (plutônio, poliuretano) | |
| UHS | TPU (plutônio, poliuretano) | |
| IDU | TPU (plutônio, poliuretano) | |
| U+S | PU+NBR | |
| UPH | NBR & FKM | |
| Selo da etapa | NBR+PTFE | |
| VES | Rubber+Fabric | |
| IDI | Plutônio | |
| ISI | Plutônio | |
| Selos do pistão | SPG | NBR+PTFE |
| SPGW | NBR+PTFE | |
| SPGO | NBR+PTFE | |
| KDAS | NBR+PU+POM | |
| ODI | Plutônio | |
| OSI | Plutônio | |
| ODU | Plutônio | |
| Selos do limpador da poeira | DH/DHS | Plutônio |
| LBH | NBR & FKM | |
| J/JA | Plutônio | |
| DKB | NBR & FKM +METAL | |
| DKBI | PU+Metal | |
| DSI | Plutônio | |
| Anel do desgaste | WR | Tela fenólico |
| Fita de guia | PTFE | |
| Fita de guia | Tela fenólico | |
| Selo do amortecedor | HBY | PU+Nylon |
| Anel alternativo | Anel-O | NBR & FKM |
| X-anel | NBR & FKM | |
| Arruela de PTFE | PTFE |
Peças mais hidráulicas do martelo do disjuntor maiores em conservado em estoque
| B050-7056 | Mais baixo amortecedor | B052-5013 | Pin de parada |
| B060-5004 | Pin de parada | B052-5012 | Pin de parada |
| B060-5003 | Pin de parada | B054-5002 | Pin do formão |
| B060-5009 | Pin do formão | B054-0601 | Jogo do selo |
| B060-0601 | Jogo do selo | B054-1002 | Pistão |
| B060-1002 | Pistão | B050-6004 | Através do parafuso |
| B060-6002 | Através do parafuso | B050-6001 | Porca |
| B060-6004 | Porca | B050-6002 | Arruela |
| B060-5002 | Front Bush | B052-5011 | Front Bush |
| B060-5003 | Formão Bush | B052-5003 | Formão Bush |
| B060-5008 | Front Head | B054-5001 | Front Head |
| B133-5005 | Pin de parada | B050-7055 | Lado do amortecedor |
| B133-5004 | Pin do formão | B200-5007 | Pin do formão |
| B134-0601 | Jogo do selo | B200-0601 | Jogo do selo |
| B134-1003 | Pistão | B200-1003 | Pistão |
| B130-6004 | Através do parafuso | B200-6001 | Através do parafuso |
| B130-6002 | Arruela | B200-5004 | Front Bush |
| B133-5002 | Front Bush | B200-5003 | Formão Bush |
| B133-5003 | Formão Bush | B200-5002 | Empurre o anel |
| B132-5004 | Empurre o anel | B200-5001 | Front Head |
| B133-5001 | Front Head | B222-5005 | Pin de parada |
| B132-7077 | Lado do amortecedor | B250-5002 | Pin do formão |
| B200-5006 | Pin de parada | B250-0605 | Jogo do selo |
| B200-5007 | Pin do formão | B250-1004 | Pistão |
Pessoa de Contato: Ms. KOKO XIAO
Telefone: +8613924109994
Fax: 86-20-82193863