|
Detalhes do produto:
|
| Nome da parte: | Membrana do diafragma do martelo de quebra | Materiais: | Goma |
|---|---|---|---|
| Número da parte: | 3315235000 | Modelo: | Sb302 |
| OEM/ODM: | Serviço do OEM proporcionado | Vantagem: | Longa vida |
| Temperatura: | -35°C a +110°C | Características: | Resistência química alta |
| Destacar: | 3315235000 Diafragma do disjuntor hidráulico,Diafragma hidráulico do disjuntor SB452,SB300 Diafragma de rompedor hidráulico |
||
Por que escolheu-nos?
Primeiro, 15 anos de experiência na linha de mercado, produzir peças sobressalentes de escavadeira de alta qualidade
Segundo, alta qualidade a preços competitivos.
Terceiro, Fabricante, preço de fábrica
Fouth, Entrega pontual
Quinto, Vários meios de transporte: Mar, Ar, Ônibus, Expressos, etc.
Sexto, Peças disponíveis em existência
Atlas 3315235000 Disjuntor hidráulico de membrana Diafragma 3315235000 para SB202 SB300 SB302 SB452
| Nome da parte | Membrana do diafragma do martelo de quebra |
| Marca | Huanel |
| Certificação | ISO9001 |
| Modelo | SB302, SB300 |
| Tamanho | Tamanho padrão ou tamanho personalizado |
| Cores | Negro e Mais |
| Materiais | Goma |
| Dureza | 70°-85° |
| Pressão | 85 ~ 125 Mpa |
| Temperatura | -35°C a +110°C |
| Características | Resistente ao óleo, resistente ao calor, durável |
| Aplicação | Atlas Copco Breaker Hammer |
| MOQ | 1 colher |
| Embalagem | Saco de PP, Cartão, Caixa de Madeira, ou conforme necessário |
| Marcas relacionadas | KRUPP, ATLAS, COPCO, NPK, FURUKAWA, TOKU, JACTY, MSB, SOOSAN, DAEMO, TOPA, , KONAN, DOOSAN, DAEWOO, FINE. |
Peças sobressalentes de disjuntores hidráulicos que a Máquina Huilian de Guangzhou poderia oferecer
| Partes de martelo | Corpo principal | Cabeça traseira | Válvula de carregamento | Frigorífico | Retentor de vedação |
| Conector de tomada | Pistão | Adaptador | Válvula | Enchufe da válvula | Capa da válvula |
| Cabeça da frente | Gordura de mamilo | Rod Pin | Parar Pin | Embalagem de borracha | Pin de cabeça dianteira |
| Anel Bush | Empurra o Bush | Arbusto Superior | Portada | Arbusto de ferramentas | Arbusto Inferior |
| Rod Moil Point | Cisel | Máquina de lavar | Através do Bolt | Rodas laterais | Amêndoas |
| Válvula de controlo de ar | Ajustador de válvula | Acumuladores | Corpo do acumulador | Cobertura do acumulador | Eletricidade |
| Carregamento V/V | Diafragma | Kit de focas | Selo O-Ring | Selo de gás | Selo de passo |
| Selo tampão | Selo de poeira | U-Packing | Anel de apoio | Fecho lateral | Cushião superior |
| Cushion para baixo | Conjunto de ferramentas | Conjunto de carregamento de gás N2 | Balde de gás N2 | Valva de 3 vias B |
![]()
Lista de peças
| - Não, não. | Descrição | Quantidade | Número da parte |
| 1 | Corpo de martelo | 1 | - |
| 2 (((3-5) | Padrão de buchas, completo | 1 | 3315 3019 80 |
| 3 | Arbusto | 1 | - |
| 4 | Anel de raspagem | 1 | 3315 3250 00 |
| 5 | Anel O | 4 | 0663 2106 17 |
| 6 | Pare de tocar. | 1 | 3315 3014 00 |
| 7 | Plug-in | 7 | 0686 6442 07 |
| 8 | Bocal de água, opcional | 2 | 3315 2560 06 |
| 9 | Espinha de mola, opção | 1 | 0108 1691 28 |
| 10 | Pin de bloqueio | 1 | 3315 2031 00 |
| 11 | Buffer de bloqueio | 1 | 3315 1419 00 |
| 12 | Retentor de ferramentas | 2 | 3315 2030 00 |
| 13 | Com um comprimento de diâmetro igual ou superior a 50 mm | 4 | 0686 3718 01 |
| 14 | Parafusos de tomada hexagonal | 2 | 0215 0003 28 |
| 15 | Molas de bobina | 1 | 3315 3035 00 |
| 16 | Suporte do diafragma | 1 | 3315 3490 13 |
| 17 | Diafragma | 1 | 3315 2350 00 |
| 18 | Casa de acumulação | 1 | 3315 3487 00 |
| 19 | Parafusos de tomada hexagonal | 10 | 0211 1965 34 |
| 20 | Plug-in | 1 | 0686 3718 05 |
| 21 | Válvula de carga | 1 | 3315 2921 00 |
| 22 | Anel O | 1 | 0663 2120 00 |
| 23 | Máquina de lavar focas | 1 | 0661 1000 24 |
| 24 | Anel O | 1 | 0663 2114 00 |
| 25 | Pin paralelo | 1 | 0101 4140 00 |
| 26 (((27-30) | Válvula de liberação de pressão, completa | 1 | 3315 3150 00 |
| 27 | Válvula de liberação de pressão | 1 | - |
| 28 | Anel O | 1 | 9125 6211 00 |
| 29 | Anel O | 1 | 0663 2104 21 |
| 30 | Anel de apoio | 1 | 0661 2004 01 |
| 31 ((32-34) | Mamilo, completo | 1 | 0570 7000 04 |
| 32 | Peito | 2 | - |
| 33 | Anel de foca | 2 | 0664 0000 04 |
| 34 | Anel O | 2 | 0663 2102 17 |
| 35 | Cap | 2 | 0570 7000 10 |
| 36 | Foca | 2 | 0665 0900 14 |
| 37 | Plug-in | 1 | 3315 3367 00 |
| 38 | Mamilo de gordura | 1 | 0544 2153 00 |
| 39 | Anel O | 1 | 0663 2104 21 |
| 40 | Restrictor, padrão | 1 | 3315 3588 63 |
| 41 | Restrutor | 1 | 3315 3588 54 |
| 42 | Restrutor | 1 | 3315 3152 35 |
| 43 | Anel O | 1 | 9125 6211 00 |
| 44 | Fecho de retenção | 1 | 3315 3587 00 |
| 45 | Válvula de controlo | 1 | 3315 2776 00 |
| 46 | Anel O | 2 | 0663 2114 44 |
| 47 | Capa da válvula | 1 | 3315 3520 10 |
| 48 | Limpador | 1 | 0665 9099 52 |
| 49 | Selo da haste do pistão | 1 | 0665 0701 37 |
| 50 | Anel de foca | 9 | 0663 9900 31 |
| 51 | Liner | 1 | 3315 3017 00 |
| 52 | Pistão | 1 | 3315 3021 00 |
| 53 | Selo da haste do pistão | 1 | 0665 0701 46 |
| 54 | Cabeça traseira | 1 | 3315 3020 00 |
| 55 ((56-57) | Válvula de retenção, completa | 1 | 3315 2448 81 |
| 56 | Válvula de retenção | 1 | - |
| 57 | Goma de válvula | 1 | 3315 2808 00 |
| 58 | Parafusos de cabeça hexagonal | 8 | 0147 1481 03 |
| 59 | Placa de base | 1 | 3315 3566 00 |
| 60 ((61-62) | Conjunto de 8 parafusos, completo | 1 | 3315 3653 60 |
| 61 | - Vai-te lixar. | 8 | - |
| 62 | Nozes | 8 | - |
![]()
Pessoa de Contato: Ms. KOKO XIAO
Telefone: +8613924109994
Fax: 86-20-82193863